Como siempre, no se incluyen los nombres completos para proteger la privacidad de cada uno de los alumnos. Los trabajos optativos para subir nota (o recuperar) pueden entregarse hasta el próximo martes.
Pedagogía Musical A (Martes, 12h-13h)
Cadenas 6 6 9 7
Cruces 9,5 9 10 10
López 9 9,5 9,5 9
Moreno 6 7,5 8 7
Parejo 9,5 9,5 9,5 10
Pérez 9,5 8,25 9
Rodríguez 7 7 6 7
Salas 5 4 4,5 5
Vázquez 8 7 7,5 7
Vidal 6,5 6 8 7
Pedagogía Musical B (Jueves, 16h-17h)
Carrera 7,5 7 7,5 7
Castillero 8,25 7 8 8
Entrambasaguas 7,5 8,25 6,5 8
Feberero 9 7,5 8 8
Galán 6,5 6 6,5 6
Guerrero 6 7 8,25 7
Gutiérrez M, C 6,5 6,5 8 7
Gutiérrez R, MC 8,5 9 9 9
Lawlor 4 4 4,5 4
Lope 6,5 6,5 9 8
Martínez 6 8,5 8,5 8
Ortega 9 8,5 9 9
Ortega 4 4 6 5
Piñero 8 8,5 7,5 8
Polanco 4,5 5 4,5 5
Sánchez 6,5 6,5 7,5 7
Selma 9 7,5 8,25 8
Suárez 9,5 9,25 9,5 9
Troncoso 7,5 8 7,5 8
No hay comentarios:
Publicar un comentario