SAH | 7,15 |
AFT | 6,25 |
AGG | 5,2 |
CGR | 5 |
CGM | 2,75 |
DLG | 4,45 |
ALM | 7,25 |
MFMP | 7,45 |
MMMM | 4,5 |
IOA COC |
6,75 5,75 |
MOA | 4,5 |
MLPB | 7,5 |
IPLN | 7,75 |
APG | 5,25 |
MCPS | 7,05 |
JJPR | 5,85 |
JMRP | 5,95 |
MSR | 5,95 |
ASM | 8 |
MTL | 5,25 |
AVT | 5,4 |
IVM | 6,2 |
Enhorabuena a todos los aprobados.
No hay comentarios:
Publicar un comentario